Zugriffs-Statistiken für www.bauweise.net(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Jan 2007
01:26).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 366.510 (80.056)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 11.824 (11.436)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 45.042 (10.018)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.453 (1.431)
Fehlgeschlagene Anfragen: 10.355 (2.767)
Umgeleitete Anfragen: 41 (7)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 4.969 (4.651)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 7.912 (2.227)
Menge verschickter Daten: 5,08 gigaBytes (1,16 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 167,99 megaBytes (169,77 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 4.000
Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes: --------: ------: ------: -----: ------: ------: ------: Dez 2006: 366510: 100%: 45042: 100%: 5,08: 100%:Monat mit der stärksten Nutzung: Dez 2006 (45.042 Seitenanfragen).![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 25
megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes: ----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------: 1. Dez 06: 7835: 2,14%: 1138: 2,53%: 115,18: 2,21%:Tag mit der stärksten Nutzung: 6. Dez 06 (300,48 megaBytes).2. Dez 06: 6419: 1,75%: 1136: 2,52%: 100,85: 1,94%:
3. Dez 06: 8614: 2,35%: 1059: 2,35%: 110,39: 2,12%:
4. Dez 06: 12217: 3,33%: 1664: 3,69%: 172,80: 3,32%:
5. Dez 06: 16268: 4,44%: 1764: 3,92%: 231,13: 4,44%:
6. Dez 06: 20725: 5,65%: 2246: 4,99%: 300,48: 5,77%:
7. Dez 06: 11292: 3,08%: 1468: 3,26%: 156,84: 3,01%:
8. Dez 06: 12933: 3,53%: 1601: 3,55%: 188,23: 3,62%:
9. Dez 06: 12163: 3,32%: 1437: 3,19%: 183,64: 3,53%:
10. Dez 06: 19036: 5,19%: 2424: 5,38%: 275,06: 5,28%:
11. Dez 06: 16081: 4,39%: 1634: 3,63%: 255,20: 4,90%:
12. Dez 06: 13702: 3,74%: 1694: 3,76%: 168,84: 3,24%:
13. Dez 06: 10672: 2,91%: 1169: 2,60%: 149,11: 2,86%:
14. Dez 06: 8276: 2,26%: 929: 2,06%: 108,93: 2,09%:
15. Dez 06: 6958: 1,90%: 928: 2,06%: 99,82: 1,92%:
16. Dez 06: 9860: 2,69%: 1241: 2,76%: 139,15: 2,67%:
17. Dez 06: 9632: 2,63%: 1450: 3,22%: 154,35: 2,96%:
18. Dez 06: 13372: 3,65%: 1366: 3,03%: 174,44: 3,35%:
19. Dez 06: 16082: 4,39%: 1804: 4,01%: 205,45: 3,95%:
20. Dez 06: 14677: 4,00%: 1452: 3,22%: 194,15: 3,73%:
21. Dez 06: 7848: 2,14%: 912: 2,02%: 110,08: 2,11%:
22. Dez 06: 11916: 3,25%: 1517: 3,37%: 179,26: 3,44%:
23. Dez 06: 12975: 3,54%: 2009: 4,46%: 155,81: 2,99%:
24. Dez 06: 5785: 1,58%: 853: 1,89%: 71,34: 1,37%:
25. Dez 06: 11026: 3,01%: 1220: 2,71%: 142,09: 2,73%:
26. Dez 06: 13334: 3,64%: 1528: 3,39%: 201,27: 3,87%:
27. Dez 06: 13140: 3,59%: 1549: 3,44%: 214,39: 4,12%:
28. Dez 06: 11262: 3,07%: 1519: 3,37%: 177,83: 3,42%:
29. Dez 06: 13357: 3,64%: 1898: 4,21%: 195,77: 3,76%:
30. Dez 06: 11447: 3,12%: 1503: 3,34%: 165,27: 3,17%:
31. Dez 06: 7606: 2,08%: 930: 2,06%: 109,68: 2,11%:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.000
Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 10850: 2,96%: 1418: 3,15%: 147,75: 2,84%: 
1: 7988: 2,18%: 1297: 2,88%: 118,24: 2,27%:
2: 4404: 1,20%: 790: 1,75%: 57,62: 1,11%: 
3: 3145: 0,86%: 746: 1,66%: 37,21: 0,71%:
4: 2300: 0,63%: 627: 1,39%: 24,29: 0,47%:
5: 2424: 0,66%: 609: 1,35%: 29,87: 0,57%:
6: 5178: 1,41%: 771: 1,71%: 73,46: 1,41%: 
7: 7003: 1,91%: 1178: 2,62%: 99,80: 1,92%:
8: 12231: 3,34%: 1539: 3,42%: 184,80: 3,55%: 

9: 13206: 3,60%: 1833: 4,07%: 172,48: 3,31%: 

10: 14763: 4,03%: 2304: 5,12%: 207,44: 3,98%:
11: 18824: 5,14%: 2276: 5,05%: 254,60: 4,89%: 
12: 22178: 6,05%: 2443: 5,42%: 319,94: 6,14%: 
13: 23170: 6,32%: 2643: 5,87%: 330,45: 6,35%: 
14: 24598: 6,71%: 2615: 5,81%: 354,84: 6,81%: 

15: 19871: 5,42%: 2116: 4,70%: 294,93: 5,66%: 
16: 21681: 5,92%: 2418: 5,37%: 305,86: 5,87%: 

17: 19090: 5,21%: 2524: 5,60%: 274,51: 5,27%: 
18: 20109: 5,49%: 2336: 5,19%: 287,39: 5,52%: 

19: 21939: 5,99%: 2219: 4,93%: 296,66: 5,70%: 

20: 22041: 6,01%: 2773: 6,16%: 322,44: 6,19%: 
21: 27673: 7,55%: 2952: 6,55%: 415,81: 7,99%: 

22: 23388: 6,38%: 2592: 5,75%: 355,14: 6,82%: 
23: 18456: 5,04%: 2023: 4,49%: 241,30: 4,63%: 
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf.: %Bytes: Domäne ------: ------: ------ 366510: 100%: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 25 Hosts gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes: Host ------: ------: -----: ------: ------: ------: ---- 4868: 1,33%: 618: 1,37%: 0,09: 1,69%: 84.186.70.31 3928: 1,07%: 450: 1,00%: 0,06: 1,23%: 65.55.212.124 3595: 0,98%: 0: : 0,01: 0,10%: 68.142.212.184 2773: 0,76%: 182: 0,40%: 0,03: 0,53%: 84.56.63.106 2459: 0,67%: 264: 0,59%: 0,03: 0,60%: 84.196.85.25 2228: 0,61%: 178: 0,40%: 0,03: 0,52%: 195.50.110.5 1794: 0,49%: 121: 0,27%: 0,02: 0,30%: 217.7.142.11 1685: 0,46%: 123: 0,27%: 0,02: 0,40%: 84.176.100.169 1565: 0,43%: 105: 0,23%: 0,01: 0,27%: 80.228.178.16 1522: 0,42%: 104: 0,23%: 0,02: 0,35%: 89.12.210.96 1451: 0,40%: 94: 0,21%: 0,02: 0,31%: 81.14.165.114 1405: 0,38%: 98: 0,22%: 0,02: 0,37%: 85.236.227.96 1391: 0,38%: 94: 0,21%: 0,01: 0,21%: 89.55.142.22 1340: 0,37%: 109: 0,24%: 0,02: 0,31%: 141.113.86.23 1332: 0,36%: 91: 0,20%: 0,02: 0,31%: 84.189.89.56 1306: 0,36%: 90: 0,20%: 0,02: 0,39%: 84.162.83.176 1289: 0,35%: 88: 0,20%: 0,01: 0,23%: 84.164.89.13 1236: 0,34%: 133: 0,30%: 0,02: 0,36%: 62.225.148.66 1185: 0,32%: 81: 0,18%: 0,01: 0,20%: 195.185.218.220 1177: 0,32%: 75: 0,17%: 0,01: 0,20%: 89.12.225.127 1177: 0,32%: 106: 0,24%: 0,01: 0,27%: 89.55.188.80 1168: 0,32%: 80: 0,18%: 0,01: 0,27%: 193.170.250.75 1143: 0,31%: 112: 0,25%: 0,02: 0,43%: 88.134.155.119 1128: 0,31%: 94: 0,21%: 0,02: 0,32%: 84.176.74.27 1120: 0,31%: 82: 0,18%: 0,01: 0,27%: 81.165.88.173 321245: 87,65%: 41470: 92,07%: 4,55: 89,58%: [nicht angezeigt: 7.887 Hosts]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 50 verweisenden URLs gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes: URL
------: ------: -----: ------: ------: ------: ---
12195: 3,83%: 21: 0,08%: 0,07: 1,70%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/markt/kwl/dezentral.htm
12092: 3,80%: 513: 1,90%: 0,07: 1,71%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/besonderheiten/besonderheiten.htm
9168: 2,88%: 16: 0,06%: 0,04: 1,03%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/rohre/lueftungsrohre.htm
8814: 2,77%: 2161: 7,99%: 0,13: 3,12%: http://www.bauweise.net/
7950: 2,50%: 46: 0,17%: 0,07: 1,66%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/markt/kwl/geraete.htm
6838: 2,15%: 68: 0,25%: 0,13: 2,90%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/verbrennung/aussenluft/phheizung.htm
6823: 2,14%: 134: 0,50%: 0,09: 2,07%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/verbrennung/phheizung.htm
6482: 2,04%: 95: 0,35%: 0,03: 0,65%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200612/20061220/revisionlueftung.htm
6411: 2,01%: 35: 0,13%: 0,07: 1,69%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/kamin/kamin.htm
5944: 1,87%: 29: 0,11%: 0,07: 1,59%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/wandheizung/wandheizung.htm
5851: 1,84%: 12: 0,04%: 0,04: 0,86%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/filtermaterial/filterarten.htm
5080: 1,60%: 32: 0,12%: 0,17: 3,95%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/waermepumpe/quellen/waermequelle.htm
4950: 1,56%: 167: 0,62%: 0,06: 1,27%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200312/kw1/solar/sonnenkraft.htm
4386: 1,38%: 3926: 14,51%: 0,03: 0,62%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/tagebuch_bilder_ss.htm
3994: 1,26%: 84: 0,31%: 0,04: 1,00%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200308/kw4/nick/nick.htm
3742: 1,18%: 5: 0,02%: 0,06: 1,34%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/luftkontitionierung/luftbefeuchtung.htm
3655: 1,15%: 42: 0,16%: 0,03: 0,63%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw2/habersam/habersam.htm
3601: 1,13%: 29: 0,11%: 0,05: 1,11%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt-systeme.htm
3413: 1,07%: 49: 0,18%: 0,03: 0,63%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw4/habersam/habersam.htm
3412: 1,07%: 55: 0,20%: 0,09: 2,12%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200412/20041215/inbetriebnahmehoval.htm
3375: 1,06%: 30: 0,11%: 0,04: 0,91%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200409/20040909/schwab.htm
3334: 1,05%: 13: 0,05%: 0,03: 0,70%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/sicherheit/sicherheitstechnik.htm
2990: 0,94%: 43: 0,16%: 0,02: 0,44%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200310/kw4/bezugsfetig/bezugsfertig.htm
2898: 0,91%: 1992: 7,36%: 0,06: 1,50%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/lueftung.htm
2799: 0,88%: 52: 0,19%: 0,02: 0,53%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/uberstroem/ueberstroem.htm
2791: 0,88%: 21: 0,08%: 0,03: 0,66%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/planungsgrundlagen.htm
2696: 0,85%: 12: 0,04%: 0,04: 0,92%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/enthalpie/markt.htm
2648: 0,83%: 42: 0,16%: 0,02: 0,51%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/bauweise/unsermaterial.htm
2645: 0,83%: 14: 0,05%: 0,03: 0,67%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/schall/schall.htm
2598: 0,82%: 26: 0,10%: 0,24: 5,60%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200607/20060714/sommer2006.htm
2545: 0,80%: 1205: 4,45%: 0,10: 2,28%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp
499: 0,16%: 135: 0,50%: 0,02: 0,55%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56086&headline=Solaranlage von Herrn Langbein
428: 0,13%: 32: 0,12%: 0,03: 0,63%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56086
162: 0,05%: 4: 0,01%: 0,01: 0,22%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=54637&headline=Deckenauslass als Bodenauslass verbaut
130: 0,04%: 0: : 0,01: 0,13%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=50603&headline=Paul Santos oder Atmos?
81: 0,03%: 81: 0,30%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56359&headline=Fl\xe4chenkollektur und Bepflanzung
76: 0,02%: 76: 0,28%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56359&headline=Fl%E4chenkollektur und Bepflanzung
66: 0,02%: 5: 0,02%: 0,00: 0,02%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=57125&headline=L\xfcftungskan\xe4le in Filligrandecke
62: 0,02%: 4: 0,01%: 0,00: 0,03%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=57125&headline=L%FCftungskan%E4le in Filligrandecke
59: 0,02%: 59: 0,22%: 0,00: 0,02%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56805&headline=Wozu eine Bohrung?!
55: 0,02%: 0: : 0,00: 0,06%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=50603
47: 0,01%: 47: 0,17%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=50424&headline=Bepflanzung am Kollektor
43: 0,01%: 15: 0,06%: 0,00: 0,08%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56706&headline=Neubau EFH mit zentraler oder dezentraler L\xfcftung
42: 0,01%: 37: 0,14%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?action=insertnewtext
36: 0,01%: 36: 0,13%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56359&headline=Fl\xc3\xa4chenkollektur und Bepflanzung
35: 0,01%: 1: : 0,00: 0,05%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=54637
31: 0,01%: 31: 0,11%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=55235&headline=Keine nutzbare Energie mit meiner Solaranlage
27: 0,01%: 27: 0,10%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=50826&headline=Kaminofen oder Heizeinsatz
25: 0,01%: 25: 0,09%: 0,00: 0,04%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56412&headline=Richtiges Rohr f\xfcr Wandheizung
23: 0,01%: 23: 0,09%: 0,00: 0,02%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56349&headline=SBS Trigon oder Verano oder Wodtke Momo oder Alternative?
23: 0,01%: 23: 0,09%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56847&headline=Welches Material f%FCr Wasserleitungen
23: 0,01%: 3: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=57125&headline=L\xc3\xbcftungskan\xc3\xa4le in Filligrandecke
21: 0,01%: 21: 0,08%: 0,00: 0,02%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=54977&headline=Woher bekomme ich g%FCnstig die Leerrohre/ Zubeh%F6r f%FCr die zentr. L%FCftungsanlage?
20: 0,01%: 20: 0,07%: 0,00: 0,03%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56273&headline=Wandheizung in Gipsplatte einbringen
17: 0,01%: 17: 0,06%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=35828&headline=Reinigung von Wohnrauml%FCtungen?
17: 0,01%: 17: 0,06%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56340&headline=L\xfcftungsrohre unter schwimmenden Estrich
16: 0,01%: 4: 0,01%: 0,00: 0,05%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56706&headline=Neubau EFH mit zentraler oder dezentraler L%FCftung
14: : 14: 0,05%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56343&headline=Wie Wasserleitung vor Erdkollektor isolieren?
14: : 14: 0,05%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56847&headline=Welches Material f\xfcr Wasserleitungen
14: : 14: 0,05%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56961&headline=Kamin mit Wassertank
13: : 13: 0,05%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=57124&headline=Rangliste der L%FCftungsanlagen
13: : 9: 0,03%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=51574
12: : 12: 0,04%: 0,00: 0,01%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=54977&headline=Woher bekomme ich g\xfcnstig die Leerrohre/ Zubeh\xf6r f\xfcr die zentr. L\xfcftungsanlage?
11: : 11: 0,04%: 0,00: 0,02%: http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56412&headline=Richtiges Rohr f%FCr Wandheizung
11: : 11: 0,04%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=55908&headline=Pluggit EWT Vorfilter- Ersatz
10: : 10: 0,04%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=52684&headline=Luftkanlalmontage ohne reinragende Schrauben
10: : 10: 0,04%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56309&headline=Verstaubte L%FCftungsrohre
10: : 10: 0,04%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=56058&headline=Funkt-Abluftsteuerung trotz Esse?
2329: 0,73%: 1509: 5,58%: 0,03: 0,81%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/technik2004.htm
2243: 0,70%: 49: 0,18%: 0,02: 0,42%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw4/ugdaemm.htm
1983: 0,62%: 42: 0,16%: 0,02: 0,36%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw1/hartmann/kueche.htm
1898: 0,60%: 2: 0,01%: 0,01: 0,22%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ventile/ventile.htm
1882: 0,59%: 19: 0,07%: 0,02: 0,48%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/kombi.htm
1843: 0,58%: 216: 0,80%: 0,02: 0,57%: http://www.bauweise.net/bauteam/bauteam.htm
1696: 0,53%: 1288: 4,76%: 0,02: 0,43%: http://www.bauweise.net/grundlagen/grundlagen2004.htm
1679: 0,53%: 32: 0,12%: 0,01: 0,35%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw3/marmorit/marmorit.htm
1565: 0,49%: 37: 0,14%: 0,01: 0,29%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200310/kw4/sanitaer2/sanitaer.htm
1561: 0,49%: 94: 0,35%: 0,02: 0,41%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200603/20060314/solar-sonnenkraft.htm
1544: 0,49%: 1126: 4,16%: 0,08: 1,80%: http://www.bauweise.net/kostenverfolgung/kostenverfolgung.htm
1529: 0,48%: 29: 0,11%: 0,02: 0,53%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200603/20060324/montage-photovoltaik-neumann.htm
1525: 0,48%: 27: 0,10%: 0,02: 0,37%: http://www.bauweise.net/grundlagen/daemmung/luftdicht.htm
1524: 0,48%: 21: 0,08%: 0,02: 0,39%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200306/kw1/daemmung.htm
1505: 0,47%: 30: 0,11%: 0,03: 0,60%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/bauweise/kaltluftbefeuchtung/kaltluftbefeuchter_typ_bauweise.htm
1484: 0,47%: 38: 0,14%: 0,01: 0,31%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200309/kw3/habersam/habersam.htm
1422: 0,45%: 40: 0,15%: 0,01: 0,29%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200311/kw1/brennertreppe/treppe.htm
1396: 0,44%: 0: : 0,01: 0,25%: http://www.bauweise.net/grundlagen/daemmung/daemmung.htm
1368: 0,43%: 26: 0,10%: 0,01: 0,19%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200308/kw3/seidewitz/fliesen.htm
130080: 40,88%: 11459: 42,36%: 1,93: 44,55%: [nicht angezeigt: 1.047 URL's]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 50 verweisenden Server gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes: WWW-Server
------: ------: -----: ------: ------: ------: ----------
311743: 97,98%: 22834: 84,40%: 4,16: 96,25%: http://www.bauweise.net/
2547: 0,80%: 1206: 4,46%: 0,10: 2,28%: http://www.haustechnikdialog.de/
869: 0,27%: 826: 3,05%: 0,01: 0,31%: http://www.bau.net/
512: 0,16%: 483: 1,79%: 0,01: 0,19%: http://www.bau.de/
391: 0,12%: 5: 0,02%: 0,00: 0,03%: http://www.umwelt-top100.de/
327: 0,10%: 196: 0,72%: 0,01: 0,24%: http://www.haustechnik-dialog.de/
288: 0,09%: 150: 0,55%: 0,00: 0,07%: http://www.energieportal24.de/
199: 0,06%: 188: 0,69%: 0,00: 0,11%: http://de.search.yahoo.com/
121: 0,04%: 121: 0,45%: 0,00: 0,01%: http://www.oekoluefter.de/
92: 0,03%: 92: 0,34%: 0,00: 0,03%: http://www.bauexpertenforum.de/
70: 0,02%: 70: 0,26%: 0,00: 0,02%: http://www.energiesparhaus.at/
64: 0,02%: 37: 0,14%: 0,00: 0,05%: http://haustechnikdialog.de/
57: 0,02%: 36: 0,13%: 0,00: 0,05%: http://www2.haustechnikdialog.de/
50: 0,02%: 48: 0,18%: 0,00: 0,02%: http://bau.de/
45: 0,01%: 45: 0,17%: 0,00: 0,03%: http://search.msn.de/
42: 0,01%: 42: 0,16%: 0,00: 0,01%: http://www.eib-home.de/
39: 0,01%: 39: 0,14%: 0,00: 0,01%: http://www.bau.com/
39: 0,01%: 39: 0,14%: 0,00: : http://www.ottosuch.de/
30: 0,01%: 30: 0,11%: 0,00: : http://forums.futura-sciences.com/
28: 0,01%: 28: 0,10%: 0,00: 0,01%: http://www.bosy-online.de/
25: 0,01%: 25: 0,09%: 0,00: : http://www.expertenrun.de/
25: 0,01%: 21: 0,08%: 0,00: 0,01%: http://suche.web.de/
22: 0,01%: 10: 0,04%: 0,00: 0,03%: http://haustechnik-dialog.de/
22: 0,01%: 21: 0,08%: 0,00: 0,01%: http://suche.lycos.de/
20: 0,01%: 20: 0,07%: 0,00: : http://home.arcor.de/
19: 0,01%: 19: 0,07%: 0,00: 0,01%: http://www.passivhausfassa.de/
16: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://www.kago.de/
16: 0,01%: 16: 0,06%: 0,00: 0,01%: http://suche.fireball.de/
15: : 7: 0,03%: 0,00: 0,02%: http://myhtd.de/
14: : 13: 0,05%: 0,00: 0,01%: http://de.altavista.com/
13: : 13: 0,05%: 0,00: 0,01%: http://www.gbt.ch/
12: : 11: 0,04%: 0,00: : http://209.85.135.104/
11: : 11: 0,04%: 0,00: : http://www.metager.de/
11: : 11: 0,04%: 0,00: : http://search.live.com/
11: : 8: 0,03%: 0,00: 0,01%: http://www.heizungsdialog.de/
10: : 5: 0,02%: 0,00: : http://www.whois.sc/
10: : 1: : 0,00: : field blocked by outpost (http://www.agnitum.com)/
9: : 9: 0,03%: 0,00: : http://www.altavista.com/
9: : 9: 0,03%: 0,00: : http://forum.imoti.net/
8: : 7: 0,03%: 0,00: : http://www.haustechnikdialog.at/
8: : 8: 0,03%: 0,00: : http://www.passivhaus-aktiv.de/
8: : 7: 0,03%: 0,00: 0,01%: http://209.85.129.104/
8: : 8: 0,03%: 0,00: : http://rzserv.rrzn.uni-hannover.de/
7: : 7: 0,03%: 0,00: 0,01%: http://www.google.de/
7: : 0: : 0,00: : http://www.hereuare.com/
7: : 7: 0,03%: 0,00: : http://www.excite.de/
7: : 7: 0,03%: 0,00: : http://oekoluefter.de/
6: : 6: 0,02%: 0,00: : http://www.haus-rot.de/
6: : 5: 0,02%: 0,00: : http://pressemitteilung.ws/
6: : 6: 0,02%: 0,00: : http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/
255: 0,08%: 240: 0,89%: 0,00: 0,11%: [nicht angezeigt: 166 WWW-Server]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 50 Anfragen gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: Suchbegriff
-----: -----------
5: wärmepumpe
4: terrassengestaltung
