Zugriffs-Statistiken für www.bauweise.net(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 01.Apr 2007
01:27).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 441.336 (79.209)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 14.236 (11.315)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 61.838 (10.208)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 1.994 (1.458)
Fehlgeschlagene Anfragen: 12.890 (2.593)
Umgeleitete Anfragen: 32 (8)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 4.923 (4.758)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 8.557 (2.278)
Menge verschickter Daten: 5,93 gigaBytes (1,06 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 196,00 megaBytes (154,85 megaBytes)
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 5.000
Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Monate: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes: --------: ------: ------: -----: ------: ------: ------: Mär 2007: 441336: 100%: 61838: 100%: 5,93: 100%:Monat mit der stärksten Nutzung: Mär 2007 (61.838 Seitenanfragen).![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 40
megaBytes oder einem Teil davon.
Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes: ----------: -----: ------: -----: ------: ------: ------: 1. Mär 07: 15472: 3,51%: 1773: 2,87%: 230,40: 3,79%:Tag mit der stärksten Nutzung: 11. Mär 07 (504,62 megaBytes).2. Mär 07: 8275: 1,87%: 1073: 1,74%: 114,33: 1,88%:
3. Mär 07: 11913: 2,70%: 1377: 2,23%: 165,38: 2,72%:
4. Mär 07: 19335: 4,38%: 2064: 3,34%: 235,32: 3,87%:
5. Mär 07: 21197: 4,80%: 2494: 4,03%: 263,63: 4,34%:
6. Mär 07: 17935: 4,06%: 1902: 3,08%: 225,64: 3,71%:
7. Mär 07: 14962: 3,39%: 2098: 3,39%: 208,68: 3,43%:
8. Mär 07: 14354: 3,25%: 2548: 4,12%: 176,42: 2,90%:
9. Mär 07: 8322: 1,89%: 1091: 1,76%: 108,15: 1,78%:
10. Mär 07: 11701: 2,65%: 1344: 2,17%: 159,48: 2,62%:
11. Mär 07: 31288: 7,09%: 11215: 18,14%: 504,62: 8,31%:
12. Mär 07: 9553: 2,16%: 1193: 1,93%: 136,73: 2,25%:
13. Mär 07: 16692: 3,78%: 1821: 2,94%: 219,02: 3,60%:
14. Mär 07: 13147: 2,98%: 1493: 2,41%: 214,77: 3,53%:
15. Mär 07: 15235: 3,45%: 1740: 2,81%: 192,48: 3,17%:
16. Mär 07: 17355: 3,93%: 1858: 3,00%: 216,01: 3,56%:
17. Mär 07: 14228: 3,22%: 1887: 3,05%: 215,48: 3,55%:
18. Mär 07: 18449: 4,18%: 1823: 2,95%: 237,47: 3,91%:
19. Mär 07: 17384: 3,94%: 1933: 3,13%: 228,37: 3,76%:
20. Mär 07: 12420: 2,81%: 1562: 2,53%: 170,17: 2,80%:
21. Mär 07: 13230: 3,00%: 1672: 2,70%: 199,48: 3,28%:
22. Mär 07: 13785: 3,12%: 1813: 2,93%: 209,20: 3,44%:
23. Mär 07: 15936: 3,61%: 1984: 3,21%: 219,15: 3,61%:
24. Mär 07: 9466: 2,14%: 1787: 2,89%: 132,28: 2,18%:
25. Mär 07: 12974: 2,94%: 1464: 2,37%: 162,14: 2,67%:
26. Mär 07: 14403: 3,26%: 1785: 2,89%: 188,16: 3,10%:
27. Mär 07: 12339: 2,80%: 1765: 2,85%: 179,47: 2,95%:
28. Mär 07: 7700: 1,74%: 1307: 2,11%: 106,16: 1,75%:
29. Mär 07: 10089: 2,29%: 1310: 2,12%: 161,83: 2,66%:
30. Mär 07: 15364: 3,48%: 1760: 2,85%: 196,38: 3,23%:
31. Mär 07: 6833: 1,55%: 902: 1,46%: 99,05: 1,63%:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Jede Einheit (
) entspricht 2.500
Anfragen oder einem Teil davon.
Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: ------: ------:
0: 13489: 3,06%: 1616: 2,61%: 184,23: 3,03%: 
1: 5934: 1,34%: 925: 1,50%: 79,96: 1,32%: 
2: 3547: 0,80%: 691: 1,12%: 46,19: 0,76%:
3: 2936: 0,67%: 878: 1,42%: 44,40: 0,73%:
4: 2800: 0,63%: 1106: 1,79%: 39,94: 0,66%:
5: 2025: 0,46%: 712: 1,15%: 22,37: 0,37%:
6: 4071: 0,92%: 649: 1,05%: 54,85: 0,90%:
7: 6723: 1,52%: 1045: 1,69%: 81,42: 1,34%: 
8: 13521: 3,06%: 1713: 2,77%: 191,43: 3,15%: 
9: 19444: 4,41%: 2197: 3,55%: 272,92: 4,49%:
10: 21244: 4,81%: 2690: 4,35%: 287,72: 4,74%: 
11: 24710: 5,60%: 2959: 4,79%: 304,96: 5,02%: 
12: 29718: 6,73%: 3599: 5,82%: 418,90: 6,89%: 
13: 30729: 6,96%: 3235: 5,23%: 448,30: 7,38%: 

14: 27569: 6,25%: 3028: 4,90%: 390,88: 6,43%: 
15: 27090: 6,14%: 3238: 5,24%: 356,17: 5,86%: 

16: 28499: 6,46%: 3121: 5,05%: 415,93: 6,85%: 
17: 23549: 5,34%: 3983: 6,44%: 332,21: 5,47%: 
18: 23701: 5,37%: 2303: 3,72%: 296,04: 4,87%: 
19: 20143: 4,56%: 2531: 4,09%: 265,61: 4,37%: 
20: 28539: 6,47%: 3657: 5,91%: 394,87: 6,50%: 
21: 31909: 7,23%: 3300: 5,34%: 403,60: 6,64%: 

22: 30939: 7,01%: 10156: 16,42%: 483,12: 7,95%: 

23: 18507: 4,19%: 2506: 4,05%: 259,84: 4,28%:
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe aller Domänen, sortiert nach Transfervolumen.
#Anf.: %Bytes: Domäne ------: ------: ------ 441336: 100%: [Nicht auflösbare numerische Adressen]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 25 Hosts gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes: Host ------: ------: -----: ------: ------: ------: ---- 12361: 2,80%: 7724: 12,49%: 0,23: 3,92%: 87.167.92.170 7004: 1,59%: 2136: 3,45%: 0,12: 2,01%: 87.167.110.189 4869: 1,10%: 644: 1,04%: 0,09: 1,46%: 84.152.220.218 4804: 1,09%: 575: 0,93%: 0,09: 1,44%: 84.149.49.202 4783: 1,08%: 0: : 0,00: 0,03%: 68.142.212.184 3465: 0,79%: 33: 0,05%: 0,05: 0,91%: 198.36.86.81 3459: 0,78%: 232: 0,38%: 0,03: 0,47%: 85.145.26.225 3200: 0,73%: 4: 0,01%: 0,05: 0,84%: 194.127.8.17 2638: 0,60%: 186: 0,30%: 0,03: 0,49%: 193.28.101.179 2573: 0,58%: 454: 0,73%: 0,00: 0,08%: 87.193.33.74 2497: 0,57%: 342: 0,55%: 0,03: 0,57%: 65.55.212.121 2390: 0,54%: 166: 0,27%: 0,03: 0,43%: 193.175.22.1 2342: 0,53%: 157: 0,25%: 0,02: 0,39%: 84.163.164.15 2323: 0,53%: 163: 0,26%: 0,03: 0,50%: 172.179.206.151 2098: 0,48%: 462: 0,75%: 0,03: 0,46%: 87.193.35.254 2024: 0,46%: 146: 0,24%: 0,02: 0,36%: 84.159.32.14 1947: 0,44%: 155: 0,25%: 0,03: 0,45%: 62.47.173.251 1809: 0,41%: 892: 1,44%: 0,00: 0,02%: 81.52.143.15 1768: 0,40%: 451: 0,73%: 0,00: : 81.209.224.50 1684: 0,38%: 55: 0,09%: 0,02: 0,40%: 84.142.89.152 1630: 0,37%: 110: 0,18%: 0,02: 0,30%: 80.243.166.28 1601: 0,36%: 107: 0,17%: 0,02: 0,32%: 62.224.173.40 1598: 0,36%: 108: 0,17%: 0,01: 0,25%: 136.8.152.13 1598: 0,36%: 108: 0,17%: 0,02: 0,35%: 193.47.80.94 1527: 0,35%: 128: 0,21%: 0,02: 0,30%: 141.113.86.23 363344: 82,33%: 46300: 74,87%: 4,94: 83,24%: [nicht angezeigt: 8.532 Hosts]
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Host Bericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Suchanfrage Bericht: Suchbegriff Bericht: Subdomain Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Fehler Bericht: Anfrage Bericht)
Ausgabe der ersten 50 verweisenden URLs gewichtet nach Gesamtanzahl der Anfragen, sortiert nach Gesamtanzahl der Anfragen.
#Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: GBytes: %Bytes: URL
------: ------: -----: ------: ------: ------: ---
22093: 5,72%: 33: 0,08%: 0,12: 2,37%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/markt/kwl/dezentral.htm
15740: 4,07%: 179: 0,45%: 0,07: 1,44%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/200612/20061220/revisionlueftung.htm
14383: 3,72%: 569: 1,44%: 0,09: 1,79%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/besonderheiten/besonderheiten.htm
11352: 2,94%: 36: 0,09%: 0,07: 1,46%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/filtermaterial/filterarten.htm
10630: 2,75%: 80: 0,20%: 0,10: 1,91%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/markt/kwl/geraete.htm
10447: 2,70%: 4573: 11,55%: 0,10: 2,03%: http://www.bauweise.net/bautagebuch/tagebuch_bilder_ss.htm
10362: 2,68%: 3002: 7,58%: 0,16: 3,20%: http://www.bauweise.net/
7893: 2,04%: 17: 0,04%: 0,04: 0,74%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/rohre/lueftungsrohre.htm
7020: 1,82%: 53: 0,13%: 0,09: 1,86%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt-systeme.htm
6462: 1,67%: 72: 0,18%: 0,12: 2,35%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/verbrennung/aussenluft/phheizung.htm
5951: 1,54%: 16: 0,04%: 0,07: 1,34%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/kamin/kamin.htm
5774: 1,49%: 5772: 14,58%: 0,15: 2,91%: http://www.bauweise.net/planung/eib/eib_schnell.htm
5733: 1,48%: 143: 0,36%: 0,08: 1,51%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/verbrennung/phheizung.htm
4828: 1,25%: 2679: 6,77%: 0,10: 1,95%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/lueftung.htm
4519: 1,17%: 42: 0,11%: 0,06: 1,22%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/enthalpie/markt.htm
4478: 1,16%: 22: 0,06%: 0,05: 1,06%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/kombi.htm
4008: 1,04%: 42: 0,11%: 0,03: 0,67%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/bauweise/unsermaterial.htm
3962: 1,03%: 18: 0,05%: 0,04: 0,79%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/planungsgrundlagen.htm
3819: 0,99%: 11: 0,03%: 0,02: 0,37%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ventile/ventile.htm
3565: 0,92%: 7: 0,02%: 0,06: 1,11%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/luftkontitionierung/luftbefeuchtung.htm
3372: 0,87%: 46: 0,12%: 0,03: 0,55%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/uberstroem/ueberstroem.htm
3209: 0,83%: 1779: 4,49%: 0,05: 0,97%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/technik2004.htm
3145: 0,81%: 29: 0,07%: 0,04: 0,75%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/wandheizung/wandheizung.htm
3032: 0,78%: 24: 0,06%: 0,11: 2,25%: http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/waermepumpe/quellen/waermequelle.htm
2808: 0,73%: 253: 0,64%: 0,04: 0,86%: http://66.249.93.104/translate_c
82: 0,02%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200612/20061220/revisionlueftung.htm&prev=/language_tools
73: 0,02%: 58: 0,15%: 0,00: 0,02%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/grundlagen/grundlagen2004.htm&prev=/language_tools
66: 0,02%: 65: 0,16%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/tagebuch_bilder_ss.htm&prev=/language_tools
60: 0,02%: 2: 0,01%: 0,00: 0,02%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200301/tagebuch20020120.htm&prev=/language_tools
60: 0,02%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200409/20040909/schwab.htm&prev=/language_tools
51: 0,01%: 1: : 0,00: 0,03%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200412/20041215/inbetriebnahmehoval.htm&prev=/language_tools
47: 0,01%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/filtermaterial/filterarten.htm
44: 0,01%: 1: : 0,00: 0,02%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/schaumglas/aushub20021119.htm&prev=/language_tools
44: 0,01%: 1: : 0,00: 0,03%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200508/20050818/garten.htm&prev=/language_tools
43: 0,01%: 0: : 0,00: 0,04%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bdb/bdb.htm&prev=/language_tools
42: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/grundlagen/daemmung/luftdicht.htm&prev=/language_tools
42: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw4/ugdaemm.htm&prev=/language_tools
40: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/grundlagen/fenster/fenster02.htm&prev=/language_tools
39: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw1/tagebuch20030307.htm&prev=/language_tools
38: 0,01%: 1: : 0,00: 0,02%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200507/20050716/garten.htm&prev=/language_tools
36: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200302/tagebuch20030214.htm&prev=/language_tools
34: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200302/tagebuch20030201.htm&prev=/language_tools
34: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw4/ogbeton.htm&prev=/language_tools
33: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200408/20040831/schwab.htm&prev=/language_tools
32: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200306/kw4/luftwasser.htm&prev=/language_tools
32: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200409/20040901/schwab.htm&prev=/language_tools
31: 0,01%: 3: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw3/tagebuch20030319.htm&prev=/language_tools
31: 0,01%: 3: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/erarbeiten/aushub.htm&prev=/language_tools
31: 0,01%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/armierung/armierung.htm&prev=/language_tools
30: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200302/tagebuch20030225.htm&prev=/language_tools
30: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw2/tagebuch20030307.htm&prev=/language_tools
29: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200306/kw3/sanirohinst.htm&prev=/language_tools
29: 0,01%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200306/kw1/daemmung.htm&prev=/language_tools
28: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200411/20041106ho/lieferunghoval.htm&prev=/language_tools
26: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw01/rohbau.htm&prev=/language_tools
26: 0,01%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/schaumglas/aushub.htm&prev=/language_tools
26: 0,01%: 0: : 0,00: 0,05%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200607/20060714/sommer2006.htm&prev=/language_tools
26: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200408/20040806/schwab.htm&prev=/language_tools
26: 0,01%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200603/20060324/montage-photovoltaik-neumann.htm&prev=/language_tools
25: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200306/kw2/gipsdielen.htm&prev=/language_tools
25: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200305/kw3_fenster/fenster.htm&prev=/language_tools
24: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=fr&u=http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/heizung/wandheizung/wandheizung.htm
24: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw4_2/dach.htm&prev=/language_tools
24: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw01/erdarb.htm&prev=/language_tools
24: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200302/tagebuch20030228.htm&prev=/language_tools
22: 0,01%: 13: 0,03%: 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/grundlagen/daemmung/Daemmung.htm&prev=/language_tools
22: 0,01%: 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/bauweise/kaltluftbefeuchtung/kaltluftbefeuchter_typ_bauweise2006.htm&prev=/language_tools
22: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200307/kw3/maler/maler.htm&prev=/language_tools
21: 0,01%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200410/20041005/garten.htm&prev=/language_tools
21: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw01/ewt.htm&prev=/language_tools
21: 0,01%: 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200501/20050120/poehler.htm&prev=/language_tools
20: 0,01%: 2: 0,01%: 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw4/ogluft.htm&prev=/language_tools
20: 0,01%: 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200305/kw2/spengler.htm&prev=/language_tools
19: : 0: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200408/20040820/werner.htm&prev=/language_tools
19: : 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200602/20060206/solar-schnell.htm&prev=/language_tools
19: : 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200307/kw4/blower/blower.htm&prev=/language_tools
18: : 2: 0,01%: 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200303/kw4/ogwasser.htm&prev=/language_tools
18: : 0: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200605/20060525/spaetfruehling2006.htm&prev=/language_tools
18: : 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200506/20050620/garten.htm&prev=/language_tools
18: : 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200307/kw1/gipser/gipser.htm&prev=/language_tools
17: : 1: : 0,00: 0,01%: http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw3/dach.htm&prev=/language_tools
17: : 0: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200304/kw2/rohbau.htm&prev=/language_tools
17: : 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200307/kw1/heizung/sani_heizung.htm&prev=/language_tools
17: : 0: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200408/20040818/eigen.htm&prev=/language_tools
17: : 0: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200312/kw3/werner/werner.htm&prev=/language_tools
17: : 1: : 0,00: : http://66.249.93.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=de|en&u=http://www.bauweise.net/bautagebuch/200305/kw3_spengler/spengler.htm&prev=/language_tools
